Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | AB ph Nederman |
Anders Eldehage | ABB Robitics |
Rickard Holm | ALTEN Sverige AB |
Jan-Krister Johansson | Alf Pettersson AB |
Alfa Laval AB | Alfa Laval |
Trude Cederlund | Alfa Laval Technologies AB |
Jenny Svedberg | Baxter |
Dick Sandberg | Berg Propulsion AB |
Stefan torstensson | Berg Propulsion AB |
David Andersson | Borand AB |
Karl-Henrik Glantz | Campus Värnamo |
En deltagare från | Chalmers |
Christian Olsson | Contiga Väst AB |
En deltagare från | DeltaNordic Sweden AB |
Fredrik Bergvin | Ditwin AB |
Anders Byström | Ditwin AB |
Daniel Grahn | Ditwin AB |
Beatrice Heinås | ELE Engineering AB |
Jonas Hermansson | ELE Engineering AB |
En deltagare från | ESS Ab i Linköping |
Emile Frantzen | Elkapsling AB |
Anders Tingström | EyeAtProduction |
En deltagare från | Fauna i Rättvik |
En deltagare från | Fauna i Rättvik AB |
Tommy Eriksson | Flokk |
Staffan Hörberg | Flokk |
En deltagare från | Flooré AB |
Fredrik Persson | Flooré AB |
Kerstin Hamberg-Bergholm | Frekab AB |
En deltagare från | GKN Automotive |
En deltagare från | Göteborg spårvägar |
Amra Holmgren | Göteborgs Spårvägar |
Annah Jagebo | HL Display |
Erik Sjöblom | HL Display Sundsvall AB |
Michael Törnlund | HS Vakuumplast AB |
Jan-Erik Johansson | HSP Gripen |
Tomas Nälsén | Habia Cable AB |
peter selin | HydraSpecma AB |
Daniel Löfqvist | ITAB Shop Products |
Peter Klint | ITAB Shop products |
En deltagare från | IUC / Stål & Verkstad |
PeO Sjöberg | IUC Dalarna AB |
Bengt Gebert | IUC Syd |
Janita Palmqvist | IUC Z-GROUP |
Pontus Sandell | IUC Z.GROUP |
Markus Gustavsson | Itab Shop Products AB |
ulf Ring | Itab Shop Products AB |
Jonas Rastbäck | JIT Mech AB |
Hans Cramnert | Jaxbird AB |
Anders Schelander | Klöfver S AB |
En deltagare från | Konsthantverk AB |
Erik Sundqvist | LKAB |
glenn skoglund | Lagan Plåtprodukter AB |
Erika Wahlqvist | Ljusgårda |
Torbjörn Ilar | Luleå tekniska universitet |
Björn Fagerström | Lund Universitet |
John Moberg | MDU (applied AI) |
Olof Andersson | Ma4 Nordic AB |
Anders Håmås | Mattsson Metal AB |
PerErik Hägglund | Mattsson metal.se |
En deltagare från | Midwaggon AB |
Per Magnus Sjödell | Mikatec AB |
David Hällgren | Minitube AB |
Christer Hedlund | Mittuniversitetet |
Louise Östberg | Mittuniversitetet |
Fredrik Jakobsson | Mixum AB |
Carl Jacobsson | Mycronic AB |
En deltagare från | Nederman Hoilding AB |
Magnus Burén | Nordfarbo |
Sara Elfridsson | Nordic Biomarker |
Rikard Breitkreuz | Nouryon |
Tommy Johansson | Novaflex Inredningar AB |
Erica Frohm | Nymek AB |
En deltagare från | OnTop Smart Manufacturing AB |
En deltagare från | Permobil |
Lena Norlin | Permobil |
En deltagare från | Permobil |
David Burén | Plastex AB |
Peder Hansson | Plastex AB |
Sofie Cardegren | Poolia Sverige AB |
Anders Sörqvist | Produktionslyftet / iTid |
Martin Kurdve | RISE |
Camilla Lundgren | RISE |
En deltagare från | RISE |
Urban Thuresson | RISE |
Ulrika Harlin | RISE Research Intitutes of Sweden |
En deltagare från | RISE/KTH |
Birgitta Öjmertz | RISE/Produktionslyftet |
Sanna Aspman | Renewcell AB |
Peter Jonsson | Roplan Sales AB |
En deltagare från | Rototilt Group AB |
Mikael Olofsson | SMP Parts AB |
En deltagare från | Saab Surveillance |
Jonny Karlsson | Sanco i Örnsköldsvik AB |
Kristina Lundin | Sanco i Örnsköldsvik AB |
Pia Forsberg | Scania |
Tomas Molin | Semcon AB |
Christian Silvasti | Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB |
En deltagare från | Stoeryd AB |
En deltagare från | Sundbirsta AB |
Tommy Andersson | Sura Magnets AB |
Lars Nyrop-Sjörén | Sura Magnets AB |
Niclas Sjöholm | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
Carolina Degerkvist | TNG tech |
En deltagare från | Teknikföretagen |
Magnus Palmkvist | The Absolut Company |
En deltagare från | Tinde Hytter AS |
Johanna Sundqvist | Trafikverket |
Jonathan Viklund | Umesläp |
Fredrik Karlsson | Umia Innovation Skellefteå AB |
Per Karlsson | Unimedic AB |
Camilla Stoor | Uppsala Isolerings Ab |
Markus Ajax | Valmet AB |
Hans Johansson | Veoneer |
Christer Ek | Wipro Infrastructure Engineering |
Samuel Westerlund | Yrkes Akademin |
Klas-Göran Winqvist | YrkesAkademin |
Henrik Boström | Zenjo Verktygsteknik AB |
Staffan (iTid) | iTid |
Johanna Liljedahl | iTid |
Anna Lundström | iTid |
Fredrik Munkby | iTid |
Martin Olsson Saebö | iTid |
En deltagare från | iTid |
Tommy Stridh | iTid |
Lars-Erik Lindström | iTid Tarinfo AB |
Jörgen Lindholm | Örnsköldsviks Gymnasium |
Mikael Selin | Örnsköldsviks Industrigrupp |
Jonas Lindberg | Örnsköldsviks Industrigrupp AB |
Alexandra Rietz | Örnsköldsviks industrigrupp |
Totalt 131 deltagare |
Stark förbättringskultur lyfter verksamheten på Permobil i Timrå
Webbsänt seminarium den 17 juni 2022
Permobil Produktion AB var tidigare en bortglömd del av den globala koncernen, men är nu ett självklart besöksmål för produktionsintresserade från hela världen. Företaget balanserar ständiga förbättringar med större förbättringsprojekt för att hitta den bästa utvecklingstakten.
Stommen är engagerade medarbetare, en långsiktig strävan mot gemensamma mål och en förbättringskultur som är levande inom produktionen.
Historien om Permobil Produktion startade 1998, när Permobil drog i gång produktion av elektriska rullstolar i egen regi. Verksamheten var länge ett experiment som bedrevs i en lokal på drygt två mils avstånd från det övriga företaget.
Idag är produktionen högt värderad och en viktig del i marknadsföringen av företaget och dess produkter. Resan började genom några nyfikna medarbetare och en långsiktig gemensam beslutsamhet. Med hjälp av Produktionslyftet och rekrytering av personal och ledning med Lean-erfarenhet har ledtiderna minskat betydligt, samtidigt som leveransprecisionen har ökat.
Parallellt med större förändringar i verksamheten genomförs ständiga förbättringar, normalt i en takt av ungefär 15-20 förbättringar per anställd och år. Denna förbättringskultur, som engagerar alla anställda och kontinuerligt leder mot förbättring, var också motiveringen till att Permobil Produktion tilldelades Svenska Lean-priset 2017.
Välkommen till ett seminarium där vi får ta del av Permobils spännande resa. Medverkande är Mikael Boija, Senior Director Operation på Permobil, och Anna Lundström, verksamhetsutvecklare på iTid, coach på Produktionslyftet och tidigare produktionschef på Permobil.
Praktisk information
- Datum: Fredag den 17 juni 2022
- Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
- Plats: https://rise.zoom.us/j/64594773444
-
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se
- Utskriftsversion: Hämta pdf →