Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | 556519-2233 |
En deltagare från | 556533-1971 |
En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
En deltagare från | AH coach & konsult |
En deltagare från | Alf Pettersson AB |
En deltagare från | Alfa Laval |
En deltagare från | Amelie Karlsson |
En deltagare från | Aros Industrial |
En deltagare från | Bergsskolan |
En deltagare från | Campus Ljungby AB |
En deltagare från | CIT Renergy |
En deltagare från | Combi Wear Parts AB |
En deltagare från | Ditwin AB |
En deltagare från | E.ON Energiinfrastruktur AB |
En deltagare från | ESBE AB |
En deltagare från | Exensor |
En deltagare från | EyeAtProduction AB |
En deltagare från | FlaktGroup Sweden AB |
En deltagare från | Flooré AB |
En deltagare från | Frekab AB |
En deltagare från | Försäkringskassan |
En deltagare från | GBO Fastening Systems AB |
En deltagare från | GEVEA |
En deltagare från | GIR Solutions AB/Verksamhetscoach |
En deltagare från | Göteborg Energi |
En deltagare från | Hedareds Sand&Betong |
En deltagare från | HSP Gripen |
En deltagare från | Hydralid AB |
En deltagare från | IDC West Sweden AB |
En deltagare från | IDC West Sweden AB |
En deltagare från | IFMetall |
En deltagare från | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
En deltagare från | IUC Gävleborg |
En deltagare från | IUC Sjuhärad |
En deltagare från | IUC Väst - Industriellt UtvecklingsCentrum |
En deltagare från | IUC Västernorrland |
En deltagare från | Jönköping University, School of Engineering |
En deltagare från | KMJ |
En deltagare från | Kockums Maskin AB |
En deltagare från | Konsult |
En deltagare från | Kontek AB |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | KTH / Braveship AB |
En deltagare från | KTH Leancentrum |
En deltagare från | LK Precision parts AB |
En deltagare från | LK Precision Parts AB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | Luleå tekniska universitet |
En deltagare från | Magna Electronics |
En deltagare från | Martin&Servera Logistik |
En deltagare från | Mattsson metal.se |
En deltagare från | MITC AB |
En deltagare från | Monark Exercise AB |
En deltagare från | Nobia Sweden AB |
En deltagare från | Nord-Lock AB |
En deltagare från | Nouryon |
En deltagare från | P&L Nordic |
En deltagare från | Permobil |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | Plastex |
En deltagare från | Plastex AB |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet/RISE |
En deltagare från | Ragn-Sells |
En deltagare från | REBASE AB |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE AB |
En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
En deltagare från | RISE/Propell |
En deltagare från | Rototilt Group AB |
En deltagare från | Semper AB |
En deltagare från | SHAOD Consulting |
En deltagare från | Silvasti AB |
En deltagare från | Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB |
En deltagare från | Skf mekan |
En deltagare från | Snêk kök AB |
En deltagare från | Soeco Kontorsmöbler |
En deltagare från | SSCP |
En deltagare från | Steeltech i Alingsås AB |
En deltagare från | Sund Birsta AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
En deltagare från | Swt paper Ab |
En deltagare från | Talent Plastics |
En deltagare från | Talent Plastics Gislaved AB |
En deltagare från | Teknikföretagen |
En deltagare från | Torshälla Industrisvets AB |
En deltagare från | Volvo Construction Equipment |
En deltagare från | Volvo Group Skövde |
En deltagare från | Volvo Powertrain |
En deltagare från | Volvo Powertrain GTO |
En deltagare från | Volvo Powertrain Production. |
En deltagare från | Wibe Group |
En deltagare från | Wibe Group |
En deltagare från | WT Consulting AB |
En deltagare från | Örnsköldsviks Gymnasium |
En deltagare från | Örnsköldsviks Industrigrupp |
Totalt 103 deltagare |
Åkers Sweden – resultat genom ansvar, samarbete och engagemang
Webbsänt seminarium den 20 oktober 2023
Välkommen till ett frukostseminarium där vi möter Åkers Sweden som har vänt flera år av negativa resultat till svarta siffror. Vi får följa med på en resa där ledorden ansvar, samarbete och engagemang alltid är levande i förbättringsarbete, ledardialoger och feedback.
Carolina Jarenius, verksamhetsutvecklare på Åkers Sweden, berättar om hur de har etablerat en tydlig resultatprocess för att skapa drivkraft och riktning. Roadmaps används för att nå visionen – med bred förankring och korskopplingar i hela organisationen.
Åkers Sweden genomförde Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2014-2015 och har sedan utvecklats vidare. De har ett tydligt fokus på ledarskap och medarbetarskap där ambitionen är att erbjuda alla möjlighet att utvecklas. De satsar också allt mer på utbildning och medverkan i nätverk för att klara klimatutmaningen ”Fossilfri vals 2026”.
Nyligen vann Åkers Sweden Strängnäs kommuns klimat- och hållbarhetspris med följande motivering:
”Företaget arbetar med såväl miljö, klimat och sociala hållbarhetsfrågor. De tar ansvar i samhället de verkar i, ligger i framkant i sin bransch och har en medveten intern kultur med människan i centrum. Med sitt långsiktiga och målinriktade arbete visar det att det går att ta ett traditionellt industriföretag in i framtiden, bland annat genom att minska sina koldioxidutsläpp med 96 procent.”
Seminariet modereras av Produktionslyftets Birgitta Öjmertz och Johanna Strömgren.
Praktisk information
Datum: Fredag den 20 oktober 2023 |
Tid: Klockan 08:30 till 09:30 |
Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |