Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | 556065-5903 |
En deltagare från | 556240-7394 |
En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
En deltagare från | AFRY |
En deltagare från | Asterling enrichment |
En deltagare från | Bandstål B Nilsson |
En deltagare från | Brokk |
En deltagare från | Campus Ljungby AB |
En deltagare från | Canea |
En deltagare från | Clover Park Technical College |
En deltagare från | CNC Quality AB |
En deltagare från | Contura Steel AB |
En deltagare från | Cool Company Skandinavien AB |
En deltagare från | Driv Innovation AB |
En deltagare från | Elkapsling AB |
En deltagare från | FlaktGroup Sweden AB |
En deltagare från | Flokk |
En deltagare från | Frekab AB |
En deltagare från | GTC |
En deltagare från | Göteborg Energi |
En deltagare från | Henry Wiberg AB |
En deltagare från | Herman Anderssons Plåt AB |
En deltagare från | Holmquistsign |
En deltagare från | Holmquistsign |
En deltagare från | Holmquistsign AB |
En deltagare från | HydraSpecma AB |
En deltagare från | Hydroscand Group AB |
En deltagare från | HÄGGLUNDS |
En deltagare från | Hörby Bruk |
En deltagare från | IDC West Sweden AB |
En deltagare från | Intermercato AB |
En deltagare från | IQ Consulting |
En deltagare från | IUC Dalarna AB |
En deltagare från | IUC Industrihubb |
En deltagare från | IUC Industrihubb |
En deltagare från | IUC Sjuhärad |
En deltagare från | IUC Syd |
En deltagare från | IUC Syd |
En deltagare från | IUC Syd |
En deltagare från | IUC SYD |
En deltagare från | IUC Västernorrland |
En deltagare från | Johpomek AB |
En deltagare från | Johpomek AB |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | Lidköping Energi |
En deltagare från | Linneuniversitetet |
En deltagare från | Luleå tekniska universitet |
En deltagare från | Maria Hammenberg AB |
En deltagare från | Mikatec AB |
En deltagare från | Minitube AB |
En deltagare från | Mobin Hydraulic AB |
En deltagare från | Modine Söderköping AB |
En deltagare från | Mörsjö deli / GODA AB |
En deltagare från | NOA MEKANISKA AB |
En deltagare från | NOA Mekaniska AB |
En deltagare från | NordArom AB |
En deltagare från | OnTop Automation AB |
En deltagare från | Org&Affärsutveckling |
En deltagare från | PCHFB Produktion AB |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | PK Consulting i Kristianstad AB |
En deltagare från | Planör Projekt AB |
En deltagare från | Plastex AB |
En deltagare från | PrismaTibro AB |
En deltagare från | Privat |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet/RISE |
En deltagare från | Protega AB |
En deltagare från | PROVEUS |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
En deltagare från | Rototilt |
En deltagare från | Rototilt Group |
En deltagare från | Sanmina SCI AB |
En deltagare från | Sanmina-SCI AB |
En deltagare från | Senseair |
En deltagare från | Silvasti AB |
En deltagare från | Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB |
En deltagare från | Snêk kök AB |
En deltagare från | sontech international ab |
En deltagare från | Starsprings Sweden AB |
En deltagare från | Sund Birsta AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Suzuki Garphyttan |
En deltagare från | Svafo |
En deltagare från | Sveriges Lantbruksuniversitet |
En deltagare från | Svets & Smide Karlskrona AB |
En deltagare från | Tillväxt Syd |
En deltagare från | Tryckservice AB |
En deltagare från | TTM Energiprodukter |
En deltagare från | TTM Energiprodukter |
En deltagare från | VMI AB |
En deltagare från | Volvo AB |
Totalt 101 deltagare |
AMAB Hydraul – förberedelse för tillväxt
Webbsänt seminarium den 11 oktober 2024
Inför den önskade tillväxten hade ledningen på AMAB Hydraul en insikt om att det inte skulle fungera att bara ösa på med mer försäljning. Med Produktionslyftets hjälp har de skapat samsyn kring verksamhetens mål och resa framåt, ökat engagemanget bland medarbetarna och infört nya arbetssätt och tydligare strukturer inom flera områden.
AMAB Hydraul gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram i oktober 2022, och de avslutade programmet nu under våren. Vid frukostseminariet medverkar Peter Ternerot, vd på AMAB Hydraul, för att berätta om de resultat som företaget har uppnått.
– Det var inte helt lätt att komma i gång men nu har det varit något av proppen ur med nya arbetssätt och daglig styrning, säger Peter Ternerot. Det är tydligare vem som ska fatta beslut, alla medarbetare har fått större befogenheter, och de tar också ett större ansvar. Samtidigt har vi börjat etablera en kultur där företagets övergripande prioriteringar vägleder de enskilda besluten.
AMAB Hydraul monterar och säljer komponenter inom hydraulik, slang och ledningar till kunder inom bland annat lantbruk, skogsbruk och industri. Huvudkontoret finns i Malmö, montering och lager i Umeå, och företaget har även egna butiker och ett stort antal distributörer över hela landet.
Välkommen!
Praktisk information
Datum: Fredag den 11 oktober 2024 |
Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender |
Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |