Namn | Organisation |
---|---|
Rickard Holm | ALTEN Sverige AB |
Jan-Krister Johansson | Alf Pettersson AB |
Dick Sandberg | Berg Propulsion AB |
Stefan torstensson | Berg Propulsion AB |
Karl-Henrik Glantz | Campus Värnamo |
En deltagare från | DeltaNordic Sweden AB |
Fredrik Bergvin | Ditwin AB |
Daniel Grahn | Ditwin AB |
Jonas Hermansson | ELE Engineering AB |
Kerstin Hamberg-Bergholm | FREKAB AB |
Staffan Hörberg | Flokk |
Michael Törnlund | HS Vakuumplast AB |
Jan-Erik Johansson | HSP Gripen |
Tomas Nälsén | Habia Cable AB |
Magnus Möller | Hassela Skogsprodukter AB |
PeO Sjöberg | IUC Dalarna AB |
Janita Palmqvist | IUC Z-GROUP |
Pontus Sandell | IUC Z.GROUP |
Jonas Rastbäck | JIT Mech AB |
Erika Wahlqvist | Ljusgårda |
Torbjörn Ilar | Luleå tekniska universitet |
Björn Fagerström | Lund Universitet |
Per Magnus Sjödell | Mikatec AB |
Christer Hedlund | Mittuniversitetet |
Louise Östberg | Mittuniversitetet |
Rikard Breitkreuz | Nouryon |
Erica Frohm | Nymek AB |
Peder Hansson | Plastex AB |
Anders Sörqvist | Produktionslyftet / iTid |
En deltagare från | RISE |
Urban Thuresson | RISE |
En deltagare från | RISE/KTH |
Sanna Aspman | Renewcell AB |
Peter Jonsson | Roplan Sales AB |
En deltagare från | Rototilt Group AB |
Mikael Olofsson | SMP Parts AB |
En deltagare från | Saab Surveillance |
Jonny Karlsson | Sanco i Örnsköldsvik AB |
Kristina Lundin | Sanco i Örnsköldsvik AB |
Tomas Molin | Semcon AB |
En deltagare från | Sundbirsta AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
Carolina Degerkvist | TNG tech |
En deltagare från | Teknikföretagen |
Magnus Palmkvist | The Absolut Company |
Jonathan Viklund | Umesläp |
Camilla Stoor | Uppsala Isolerings Ab |
Hans Johansson | Veoneer |
Christer Ek | Wipro Infrastructure Engineering |
Henrik Boström | Zenjo Verktygsteknik AB |
Anna Lundström | iTid |
Jörgen Lindholm | Örnsköldsviks Gymnasium |
Jonas Lindberg | Örnsköldsviks Industrigrupp AB |
Alexandra Rietz | Örnsköldsviks industrigrupp |
Totalt 54 deltagare |
Om du har fått förhinder så kan du avanmäla dig här:
Stark förbättringskultur lyfter verksamheten på Permobil i Timrå
Webbsänt seminarium den 17 juni 2022
Permobil Produktion AB var tidigare en bortglömd del av den globala koncernen, men är nu ett självklart besöksmål för produktionsintresserade från hela världen. Företaget balanserar ständiga förbättringar med större förbättringsprojekt för att hitta den bästa utvecklingstakten.
Stommen är engagerade medarbetare, en långsiktig strävan mot gemensamma mål och en förbättringskultur som är levande inom produktionen.
Historien om Permobil Produktion startade 1998, när Permobil drog i gång produktion av elektriska rullstolar i egen regi. Verksamheten var länge ett experiment som bedrevs i en lokal på drygt två mils avstånd från det övriga företaget.
Idag är produktionen högt värderad och en viktig del i marknadsföringen av företaget och dess produkter. Resan började genom några nyfikna medarbetare och en långsiktig gemensam beslutsamhet. Med hjälp av Produktionslyftet och rekrytering av personal och ledning med Lean-erfarenhet har ledtiderna minskat betydligt, samtidigt som leveransprecisionen har ökat.
Parallellt med större förändringar i verksamheten genomförs ständiga förbättringar, normalt i en takt av ungefär 15-20 förbättringar per anställd och år. Denna förbättringskultur, som engagerar alla anställda och kontinuerligt leder mot förbättring, var också motiveringen till att Permobil Produktion tilldelades Svenska Lean-priset 2017.
Välkommen till ett seminarium där vi får ta del av Permobils spännande resa. Medverkande är Mikael Boija, Senior Director Operation på Permobil, och Anna Lundström, verksamhetsutvecklare på iTid, coach på Produktionslyftet och tidigare produktionschef på Permobil.
Praktisk information
- Datum: Fredag den 17 juni 2022
- Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
- Plats: Webbsänds
-
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se
- Utskriftsversion: Hämta pdf →