| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
| En deltagare från | AB GEVEA |
| En deltagare från | Abrainfo Produktionsänglar |
| En deltagare från | Acal BFi Nordic AB |
| En deltagare från | Accurate Nordic AB |
| En deltagare från | AE security |
| En deltagare från | AFRY |
| En deltagare från | Alf Pettersson AB |
| En deltagare från | Alma Electronics AB |
| En deltagare från | Almi |
| En deltagare från | Alstom Rail |
| En deltagare från | Arrow |
| En deltagare från | Arrow Components Sweden AB |
| En deltagare från | B Peter AB |
| En deltagare från | Bertin Exensor AB |
| En deltagare från | Borand AB |
| En deltagare från | Brigo AB |
| En deltagare från | Campus Ljungby |
| En deltagare från | Canea |
| En deltagare från | Chalmers |
| En deltagare från | Cogra Pro AB |
| En deltagare från | Contura Steel AB |
| En deltagare från | CrossControl |
| En deltagare från | CrossControl |
| En deltagare från | CrossControl |
| En deltagare från | CrossControl AB |
| En deltagare från | CrossControl AB |
| En deltagare från | Degaurvisst Consulting |
| En deltagare från | DP Patterning |
| En deltagare från | Ecomal Sweden AB |
| En deltagare från | EG Electronics AB |
| En deltagare från | Elfa Distrelec AB |
| En deltagare från | Ericsson |
| En deltagare från | Ericsson AB |
| En deltagare från | EyeAtProduction AB |
| En deltagare från | Fagerhults Belysning AB |
| En deltagare från | Fineline Nordic AB |
| En deltagare från | Flex Power Modules |
| En deltagare från | Frontside Electronics |
| En deltagare från | GAFS Kartong |
| En deltagare från | Generic Technology |
| En deltagare från | Glen Consulting AB |
| En deltagare från | Gotmic AB |
| En deltagare från | Göteborg Energi |
| En deltagare från | Hanza Årjäng |
| En deltagare från | Harting AB |
| En deltagare från | Harting AB |
| En deltagare från | Hasewinkel & Partners AB |
| En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
| En deltagare från | Helena Granqvist AB |
| En deltagare från | Hydroware |
| En deltagare från | Hyreca |
| En deltagare från | Hörby Bruk |
| En deltagare från | Hörby Bruk |
| En deltagare från | IDC West Sweden AB |
| En deltagare från | Independent Freelance Consultant |
| En deltagare från | Indium |
| En deltagare från | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
| En deltagare från | IngenjörsGlädje |
| En deltagare från | Inission |
| En deltagare från | Inission Munkfors AB |
| En deltagare från | Inmotion Technologies AB |
| En deltagare från | Inspirico AB |
| En deltagare från | Intermercato AB |
| En deltagare från | Intermercato AB |
| En deltagare från | Intermercato AB |
| En deltagare från | iTid Tarinfo AB |
| En deltagare från | IUC Sverige |
| En deltagare från | IUC Sverige AB |
| En deltagare från | Kablia AB |
| En deltagare från | Kablia AB |
| En deltagare från | Kablia AB |
| En deltagare från | Key2compliance |
| En deltagare från | KPRO AB |
| En deltagare från | KraftPowercon Sweden AB |
| En deltagare från | LedarStegen AB |
| En deltagare från | Ledning |
| En deltagare från | Lidköping EnergiAB |
| En deltagare från | LKAB |
| En deltagare från | LKAB |
| En deltagare från | Logimatic Logistikutveckling AB |
| En deltagare från | LTU Business Norrbotten |
| En deltagare från | Metallator CBL AB |
| En deltagare från | Minervagymnasium |
| En deltagare från | Moelven Component AB |
| En deltagare från | NCAB GROUP SWEDEN AB |
| En deltagare från | Norautron AB |
| En deltagare från | NOTE AB |
| En deltagare från | Note AB |
| En deltagare från | NOTE Herrljunga AB |
| En deltagare från | NOTE Lund AB |
| En deltagare från | NOTE Norrtelje AB |
| En deltagare från | Note Norrtelje AB |
| En deltagare från | NOTE Norrtelje AB |
| En deltagare från | Olsbergs Electronics AB |
| En deltagare från | Pars Plåtgruppen AB |
| En deltagare från | Patrik Woss AB |
| En deltagare från | PERFORTIUS AB |
| En deltagare från | Perssons Träteknik AB |
| En deltagare från | PK Consulting i Kristianstad AB |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Profoto AB |
| En deltagare från | Profoto AB |
| En deltagare från | Promoco Scandinavia AB |
| En deltagare från | Propoint AB |
| En deltagare från | ProvideU |
| En deltagare från | Rimaster Development AB |
| En deltagare från | Rimaster Development AB |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | Rise |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE AB |
| En deltagare från | RISE AB |
| En deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | Rochester |
| En deltagare från | Rotakorn Electronics AB |
| En deltagare från | Rototilt Group AB |
| En deltagare från | Sanmina SCI AB |
| En deltagare från | Scanditron Sverige AB |
| En deltagare från | Scanfil AB |
| En deltagare från | Senseair |
| En deltagare från | Senseair AB |
| En deltagare från | Senseair AB |
| En deltagare från | Senseair Ab |
| En deltagare från | Senseair AB |
| En deltagare från | Silvasti AB |
| En deltagare från | Snêk kök AB |
| En deltagare från | Stoeryd AB |
| En deltagare från | Sund Birsta AB |
| En deltagare från | Sura Magnets AB |
| En deltagare från | Svensk Elektronik |
| En deltagare från | Sveriges Lantbruksuniversitet |
| En deltagare från | Swegon Operations AB |
| En deltagare från | Techship AB |
| En deltagare från | Techtank |
| En deltagare från | Tecnau AB |
| En deltagare från | Thorlabs Sweden AB |
| En deltagare från | Tillquist Group AB |
| En deltagare från | TTM Energiprodukter |
| En deltagare från | TUC Sweden AB |
| En deltagare från | Tysk-Svenska Handelskammaren |
| En deltagare från | UVC |
| En deltagare från | Volvo Cars |
| En deltagare från | Volvo cars |
| En deltagare från | Volvo Group Trucks Technology |
| En deltagare från | Volvo penta |
| En deltagare från | Volvo Penta Operations |
| En deltagare från | W5 Sweden AB |
| En deltagare från | X |
| En deltagare från | Yrkeshögskolan Jönköping |
| En deltagare från | ÅF Industry AB AFRY |
| En deltagare från | Åsljungapallen |
| En deltagare från | Örnsköldsviks Gymnasium |
| Totalt 158 deltagare | |
Hanza driver förbättringsarbete med avvikelser som bränsle
Webbsänt seminarium den 29 augusti 2025
Elektroniksystem har en avgörande roll när den svenska industrin ställer om för att lösa utmaningar kopplade till hållbarhet, global konkurrens och ett osäkert omvärldsläge. Vid detta frukostseminarium möter vi elektroniktillverkaren Hanza Electronics Ronneby, som har förbättrat sin verksamhet långsiktigt och målmedvetet med hjälp av Produktionslyftet.
Vi presenterar också de kostnadsfria insatser som erbjuds till elektroniktillverkare i samarbete med Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik.
Hanza är ett globalt tillverkningsbolag inom bland annat elektronik, med verksamhet i Sverige, Tyskland, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Med en vision om att modernisera och effektivisera tillverkningsindustrin arbetar de målmedvetet med att identifiera avvikelser för att förbättra sin verksamhet. De arbetar efter devisen: ”Tyck om avvikelser och älska förbättringar”.
Genom ett målinriktat ledarskap har Hanza byggt en kultur av lärande och ständiga förbättringar där besluten baseras på fakta. Verksamheten förbättras på ett strukturerat och systematiskt sätt i nära samarbete mellan medarbetare, kunder och partner.
Vid seminariet medverkar Ulf Karlsson, Head of Operational Excellence på Hanza, Thomas Sabel, Manager Engineering & Quality & Deputy Site Manager Ronneby på Hanza, Maria Månsson, biträdande programchef på Smartare Elektroniksystem, samt Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet, som modererar.
Erbjudande för elektroniktillverkare
I ett samarbetsprojekt finansierat inom innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem erbjuder Produktionslyftet just nu ett antal kostnadsfria insatser för elektroniktillverkare (små och medelstora företag). Syftet är att öka företagens förmåga att förbättra, förnya och ställa om. Vid frukostseminariet berättar vi mer om erbjudandet och fångar upp intresseanmälningar.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 29 augusti 2025 |
| Tid: Klockan 08:30 till 09:30 |
| Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
|
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |


