Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | 212000-0811 |
En deltagare från | 556099-7461 |
En deltagare från | 556519-2233 |
En deltagare från | 5565487757 |
En deltagare från | 556571-6924 |
En deltagare från | 882601-1549 |
En deltagare från | A.I.D.A Consulting AB |
En deltagare från | AB Faluplast |
En deltagare från | AB Faluplast |
En deltagare från | AB Faluplast |
En deltagare från | Ab Klaes Jansson |
En deltagare från | Alelion Energy Systems AB |
En deltagare från | AstraZeneca |
En deltagare från | AstraZeneca |
En deltagare från | AstraZeneca |
En deltagare från | AstraZeneca |
En deltagare från | AstraZeneca |
En deltagare från | Attacus Stomsystem Betong AB |
En deltagare från | B. Engelhardt & Co AB |
En deltagare från | Berg Propulsion |
En deltagare från | Beslag Design AB |
En deltagare från | Beslag Design AB |
En deltagare från | BeslagDesignAB |
En deltagare från | Billerud |
En deltagare från | BioFuel Region |
En deltagare från | Borand AB |
En deltagare från | Byggelit Sverige AB |
En deltagare från | Chalmers Industriteknik, Industrial Energy |
En deltagare från | Changeloop AB |
En deltagare från | CiCONS AB |
En deltagare från | CirEko AB (svb) |
En deltagare från | Ditwin |
En deltagare från | DRIV Innovation AB |
En deltagare från | E.ON Energiinfrastruktur AB |
En deltagare från | Emerson |
En deltagare från | ExpertoCrede AB |
En deltagare från | EyeAtProduction AB |
En deltagare från | Fauna i Rättvik |
En deltagare från | Fauna i Rättvik AB |
En deltagare från | Flooré AB |
En deltagare från | FM Mattsson Mora Group AB |
En deltagare från | Frilans/Konsult |
En deltagare från | Full Fart |
En deltagare från | Försäkringskassan |
En deltagare från | Försälj ingscoachen |
En deltagare från | Getinge |
En deltagare från | Getinge Sterilization AB |
En deltagare från | GGP Utvecklings AB |
En deltagare från | Glasgruppen i Sverige AB |
En deltagare från | Göteborg Energi |
En deltagare från | Göteborg spårvägar |
En deltagare från | Hassela Skogsprodukter AB |
En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
En deltagare från | Hedareds Sand&Betong |
En deltagare från | Heligfjäll Ekosystem |
En deltagare från | HL Display |
En deltagare från | HSP Gripen |
En deltagare från | HÄGGLUNDS |
En deltagare från | Högskolan Väst |
En deltagare från | Högskolan Väst |
En deltagare från | Högskolan Väst |
En deltagare från | IDC |
En deltagare från | IDC West Sweden AB |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall Mälardalen |
En deltagare från | IF Metall Västra Skaraborg |
En deltagare från | IF Metall Vätterbygden |
En deltagare från | IF Metall Östra Skaraborg |
En deltagare från | IFMetall |
En deltagare från | Ingen |
En deltagare från | Inlandets Teknikpark |
En deltagare från | Inlandets teknikpark |
En deltagare från | Inlandets Teknikpark, Vilhelmina |
En deltagare från | iTid |
En deltagare från | iTid |
En deltagare från | IUC |
En deltagare från | IUC / Stål & Verkstad |
En deltagare från | IUC Dalarna |
En deltagare från | IUC Gävleborg |
En deltagare från | IUC Gävleborg |
En deltagare från | IUC Industrihubb |
En deltagare från | IUC Kronoberg/Campus Ljungby |
En deltagare från | IUC Norr |
En deltagare från | IUC Norr |
En deltagare från | IUC Sjuhärad |
En deltagare från | IUC Stål & Verkstad |
En deltagare från | IUC Sverige AB |
En deltagare från | IUC Syd |
En deltagare från | IUC Syd |
En deltagare från | Iuc Z Group |
En deltagare från | IUC Z-GROUP |
En deltagare från | IUC Z-GROUP |
En deltagare från | Klippan Safety AB |
En deltagare från | Klippan Safety AB |
En deltagare från | Koinor Future AB |
En deltagare från | Komatsu Forest |
En deltagare från | Kronans Apotek |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | KTH |
En deltagare från | KTH / Braveship AB |
En deltagare från | KTH Leancentrum |
En deltagare från | Kulzer Nordic AB |
En deltagare från | Latitude 64 |
En deltagare från | Latitude 64 |
En deltagare från | Latitude 64 AB |
En deltagare från | Leax Skaraborg |
En deltagare från | Leax skaraborg |
En deltagare från | LEAX Skaraborg AB |
En deltagare från | LEAX Skaraborg AB |
En deltagare från | LEIAB AB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | LSAB Group AB |
En deltagare från | Luleå tekniska universitet |
En deltagare från | Lundbergs Möbler |
En deltagare från | Ma4 Nordic AB |
En deltagare från | MAFI AB |
En deltagare från | Mattsson Metal AB |
En deltagare från | Mattsson metal.se |
En deltagare från | Milleteknik AB |
En deltagare från | MITC AB |
En deltagare från | MITC AB |
En deltagare från | Mittuniversitetet |
En deltagare från | Moelven |
En deltagare från | Moelven Törebida |
En deltagare från | Moramast AB |
En deltagare från | Nolato MediTech AB |
En deltagare från | Nolato MediTor AB |
En deltagare från | Nordic Biomarker |
En deltagare från | OEM Electroncis |
En deltagare från | Operations |
En deltagare från | Orbitone |
En deltagare från | Papershell |
En deltagare från | Parker Hannifin AB |
En deltagare från | Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB |
En deltagare från | Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB |
En deltagare från | Pauser Media |
En deltagare från | Petermined AB |
En deltagare från | PK Consulting i Kristianstad AB |
En deltagare från | Plastex AB |
En deltagare från | Prevas AB |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Proxus Management AB |
En deltagare från | Region Stockholm |
En deltagare från | Rejlers |
En deltagare från | Rektron AB |
En deltagare från | Rektron AB |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | Rise |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | Rise |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | Samhall AB |
En deltagare från | Sanco i Örnsköldsvik AB |
En deltagare från | Sandh's Mekaniska Verkstad |
En deltagare från | Sandvik SRP |
En deltagare från | Sanmina |
En deltagare från | Scania |
En deltagare från | Scania Oskarshamn |
En deltagare från | SCM |
En deltagare från | Semcon |
En deltagare från | Semcon |
En deltagare från | Semcon AB |
En deltagare från | Semcon Sweden AB |
En deltagare från | Sevan Hummus Factory Ab |
En deltagare från | Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB |
En deltagare från | Skellefteå Kraft |
En deltagare från | Skellefteå Kraft AB |
En deltagare från | Skövde Energi AB |
En deltagare från | Snêk kök AB |
En deltagare från | Stiftelsen Rosendals Trädgård |
En deltagare från | Stoeryd AB |
En deltagare från | Stoeryd AB |
En deltagare från | Strandmöllen AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
En deltagare från | Södertälje Science Park |
En deltagare från | Tebex Cable Assemblies AB |
En deltagare från | Tebex Cable Assemblies AB |
En deltagare från | Teknikföretagen |
En deltagare från | Teknikföretagen |
En deltagare från | Tillväxtverket |
En deltagare från | TNG |
En deltagare från | Valneva Sweden AB |
En deltagare från | Vice President, Head of Operations, Supply & Production |
En deltagare från | VMI AB |
En deltagare från | VMI AB |
En deltagare från | Volvo Group |
En deltagare från | Wellspect |
En deltagare från | Wemo Automation AB |
En deltagare från | Wimix Automation AB |
En deltagare från | Yrkeshögskolan syd |
En deltagare från | Yrkeshögskolan Syd Olofströms kommun |
En deltagare från | Åkerstedts Verkstads AB |
En deltagare från | Örnsköldsviks Gymnasium |
En deltagare från | Örnsköldsviks industrigrupp |
Totalt 212 deltagare |
Möjligheter med grönt förbättringsarbete
Webbsänt seminarium den 18 november 2022
Klimatkrisen är här och nu och för industrin framstår hållbarhetsfrågan som alltmer avgörande för långsiktig konkurrenskraft och tillväxt. Lean och agila arbetssätt kan användas för att driva ett strategiskt hållbarhetsarbete som samtidigt ger ny kraft till innovationer och ständiga förbättringar.
Forskning visar att det krävs en hel del för att införa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete med delaktiga och engagerade medarbetare – systemtänkande, framtidstänkande, värdetänkande, strategiskt tänkande och interpersonell kompetens. Hur är det möjligt att åstadkomma detta på ett mindre företag där alla redan är fullt belagda med dagliga leveranser?
Vid seminariet visar vi hur du kan använda metoder från Lean och agila arbetssätt för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på både ökad effektivitet och hållbarhet. Verkstadsbolaget Stoeryd AB medverkar och berättar om hur de arbetar för att inkludera alla anställda i sitt hållbarhetstänk och gröna förbättringsarbete.
Vi pratar bland annat om:
- Att mäta, visualisera och börja minska klimatavtrycket genom att integrera hållbarhet i operativa styrning och därigenom synliggöra värdet av förbättringar.
- ”Use Green to get Lean” – nytt bränsle till förbättringsarbetet.
- Skapa förutsättningar för innovation genom att styra fokus till att skapa klimat- och miljövärde i den strategiska affärsutvecklingen.
Seminariet leds av Johanna Strömgren, föreståndare för KTH Leancentrum och coach inom Produktionslyftet.
Praktisk information
Datum: Fredag den 18 november 2022 |
Tid: Klockan 08:30 till 09:30 · Lägg till i kalender |
Plats: https://rise.zoom.us/j/64068842556 |
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |
Utskriftsversion: Hämta pdf → |