Namn | Organisation |
---|---|
En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
En deltagare från | AB Svenska Maskinskyltfabriken |
En deltagare från | AbetongAB |
En deltagare från | Ability Group |
En deltagare från | AH coach & konsult |
En deltagare från | AnVa Polytech |
En deltagare från | AQ Components Mjällom AB |
En deltagare från | Atlas Copco AB, Tierpverken |
En deltagare från | Berg Propulsion |
En deltagare från | Berg Propulsion |
En deltagare från | Brogren Industries |
En deltagare från | Brokk |
En deltagare från | C.M. Hammar |
En deltagare från | Campus Ljungby AB |
En deltagare från | CEJN AB |
En deltagare från | Chalmers |
En deltagare från | Chalmers |
En deltagare från | Chalmers University of Technology |
En deltagare från | Cogra Pro AB |
En deltagare från | CrossControl |
En deltagare från | CrossControl |
En deltagare från | CrossControl |
En deltagare från | CrossControl |
En deltagare från | CrossControl AB |
En deltagare från | Ditwin AB |
En deltagare från | Edmolift AB |
En deltagare från | Edvin Larssons Mekaniska AB |
En deltagare från | Elme Spreader AB |
En deltagare från | ExpertoCrede AB |
En deltagare från | EyeAtProduction AB |
En deltagare från | FlaktGroup Sweden AB |
En deltagare från | Flokk AB |
En deltagare från | FOV Fabrics AB |
En deltagare från | FOV Fabrics AB |
En deltagare från | Freno Air |
En deltagare från | Freno Air |
En deltagare från | Frilans/Konsult |
En deltagare från | Getinge Sterilization AB |
En deltagare från | GEVEA |
En deltagare från | Gpi group |
En deltagare från | Granitor Mechanical |
En deltagare från | GTC |
En deltagare från | Göteborg Energi |
En deltagare från | Göteborgs Tekniska College AB |
En deltagare från | Göteborgs Tekniska College AB |
En deltagare från | H9903 |
En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
En deltagare från | Hedareds Sand & Betong AB |
En deltagare från | Hedareds Sand&Betong |
En deltagare från | Heidelberg Materials |
En deltagare från | Heidelberg Materials Precast Abetong |
En deltagare från | Heidelberg Materials Precast Contiga AB |
En deltagare från | HL Display Sundsvall AB |
En deltagare från | HSP Gripen |
En deltagare från | Högskolan Väst |
En deltagare från | Hörberg Petersson Tronic AB |
En deltagare från | Hörle Wire AB |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IF Metall |
En deltagare från | IFMetall |
En deltagare från | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
En deltagare från | Ingen |
En deltagare från | Inlandets teknikpark |
En deltagare från | Inlandets Teknikpark |
En deltagare från | Inlandets Teknikpark |
En deltagare från | iTid |
En deltagare från | iTid |
En deltagare från | IUC Dalarna |
En deltagare från | IUC Sjuhärad |
En deltagare från | JIT Mech AB |
En deltagare från | Johnson Metall AB |
En deltagare från | Johnson Metall AB |
En deltagare från | Jätten Cater AB |
En deltagare från | Jätten Cater AB |
En deltagare från | Jätten Cater AB |
En deltagare från | Jönköping University, School of Engineering |
En deltagare från | Kockums Maskin AB |
En deltagare från | Komatsu Forest AB |
En deltagare från | Konsult |
En deltagare från | KTH / LedarStegen AB |
En deltagare från | LEAX Skaraborg AB |
En deltagare från | LKAB |
En deltagare från | Mattsson Metal |
En deltagare från | MDU (applied AI) |
En deltagare från | Mercado Produktion AB |
En deltagare från | Metallator CBL AB |
En deltagare från | MITC AB |
En deltagare från | Modul-system |
En deltagare från | Monark Exercise AB |
En deltagare från | Mtek Industry AB |
En deltagare från | Mycronic |
En deltagare från | Müller Mekaniska AB |
En deltagare från | Naf Flowserve |
En deltagare från | Nord-Lock AB |
En deltagare från | Norrmejerier |
En deltagare från | Norrmejerier |
En deltagare från | Nymek AB |
En deltagare från | Orbit One |
En deltagare från | Orbit One |
En deltagare från | Orbit One AB |
En deltagare från | Orbit One AB |
En deltagare från | Orbit One AB |
En deltagare från | P&L Nordic |
En deltagare från | Permobil |
En deltagare från | Permobil AB |
En deltagare från | PK Consulting i Kristianstad AB |
En deltagare från | Plockmatic Int. AB |
En deltagare från | Pontus Björklund |
En deltagare från | Printgroup Nordic AB |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet |
En deltagare från | Produktionslyftet/RISE |
En deltagare från | PVI Hydroforming AB |
En deltagare från | REBASE AB |
En deltagare från | Rebase AB |
En deltagare från | Recotech |
En deltagare från | Revent International AB |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | Rise |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE |
En deltagare från | RISE AB |
En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
En deltagare från | RISE/Propell |
En deltagare från | RJH |
En deltagare från | Rototilt Group AB |
En deltagare från | Saab |
En deltagare från | Sandh's Mekaniska Verkstad |
En deltagare från | Semper AB |
En deltagare från | Semper AB |
En deltagare från | Silvasti Affärsutveckling i Sverige AB |
En deltagare från | Snêk kök AB |
En deltagare från | Soeco Kontorsmöbler |
En deltagare från | Sopwith Management AB |
En deltagare från | Speed Group |
En deltagare från | Steeltech i Alingsås AB |
En deltagare från | Sund Birsta AB |
En deltagare från | Sunds Konsult och TeknikByrå AB |
En deltagare från | Sura Magnets AB |
En deltagare från | Svalson Safety AB |
En deltagare från | Svalson Safety AB |
En deltagare från | Sweco Sverige AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
En deltagare från | Swegon Operations AB |
En deltagare från | Swt paper Ab |
En deltagare från | TAPFLO |
En deltagare från | Tapflo |
En deltagare från | Teknikföretagen |
En deltagare från | Tykoflex |
En deltagare från | Tykoflex |
En deltagare från | Tykoflex AB |
En deltagare från | Veoneer |
En deltagare från | Volvo AB |
En deltagare från | Volvo Bussar |
En deltagare från | Volvo Lastvagnar |
En deltagare från | Volvo Lastvagnar AB |
En deltagare från | Volvo Powertrain |
En deltagare från | Volvo Powertrain Production. |
En deltagare från | Xylem |
En deltagare från | Ytbehandlingsteknik AB |
Totalt 163 deltagare |
Så bygger du en produktionsorganisation med kraft att utveckla
Webbsänt seminarium den 12 maj 2023
Hur skapar vi en produktionsorganisation som ger förutsättningar för lärande och utveckling? Välkommen till ett frukostseminarium där vi får ta del av hur industriarbete kan utformas för att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, kreativitet och potential samtidigt som konkurrenskraften stärks.
Med utgångspunkt i forskning kring motivation och lärande återges och diskuteras exempel från forskningsprojekt i samverkan med bland annat Volvo Lastvagnar och Produktionslyftet.
Jessica Sandberg, Vice President HR Europe & Brazil Manufacturing på Volvo Group Trucks Operation, berättar om drivkrafterna och potentialen i deras pågående arbete. Under seminariet kommer det även ges exempel utifrån Produktionslyftets metodik.
Seminariet leds av forskarna Malin Hallin, RISE (metodikansvarig inom Produktionslyftet), och Carl Wänström, Chalmers (utbildar inom Produktionslyftet).
Praktisk information
Datum: Fredag den 12 maj 2023 |
Tid: Klockan 08:30 till 09:30 |
Plats: https://rise.zoom.us/j/63709387899 |
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |