| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | 556929-8010 |
| En deltagare från | AB Alvenius Industrier |
| En deltagare från | AB Alvenius Industrier |
| En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
| En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
| En deltagare från | Absorbest AB |
| En deltagare från | Alvenius Industrier AB |
| En deltagare från | BTT plåt AB |
| En deltagare från | c. Hallströms Verkstäder AB |
| En deltagare från | Campus västra Skaraborg |
| En deltagare från | Canea |
| En deltagare från | Degaurvisst Consulting |
| En deltagare från | Domsjö Fabriker AB |
| En deltagare från | Egen |
| En deltagare från | Frekab AB |
| En deltagare från | GIR Solutions AB/Verksamhetscoach |
| En deltagare från | Guldbolaget |
| En deltagare från | HV |
| En deltagare från | Högskolan Väst |
| En deltagare från | Hörby Bruk |
| En deltagare från | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
| En deltagare från | Industriverken i Ronneby AB |
| En deltagare från | Intelligent Bridge |
| En deltagare från | IUC Sverige |
| En deltagare från | IUC Sverige AB |
| En deltagare från | Kontaktpressning |
| En deltagare från | KraftPowercon Sweden AB |
| En deltagare från | Lidköping Energi AB |
| En deltagare från | Linneuniversitetet |
| En deltagare från | Linnéuniversitetet |
| En deltagare från | LTU business |
| En deltagare från | Mitac |
| En deltagare från | NOTE Lund AB |
| En deltagare från | Pars Plåtgruppen AB |
| En deltagare från | PCHFB Produktion AB |
| En deltagare från | Perssons Träteknik AB |
| En deltagare från | PK Consulting i Kristianstad AB |
| En deltagare från | Post Lean Production AB |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | REBASE AB |
| En deltagare från | Rimaster Development |
| En deltagare från | Rimaster Development AB |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE AB |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | Saab Kockums AB |
| En deltagare från | Silvasti AB |
| En deltagare från | Stoeryd AB |
| En deltagare från | SUDEC |
| En deltagare från | Sund Birsta AB |
| En deltagare från | Sura Magnets AB |
| En deltagare från | Sura Magnets AB |
| En deltagare från | Sven Larsson Affärsnätverk AB/Swematec AB |
| En deltagare från | Viverk AB |
| En deltagare från | WE-C AB |
| En deltagare från | You.Me.We. AB |
| Totalt 61 deltagare | |
Så bygger Svets & Smide en hållbar struktur för fortsatt tillväxt
Webbsänt seminarium den 17 april 2026
Svets & Smide Karlskrona har expanderat kraftigt och under 2024 gick de in i Produktionslyftet för att skapa en stabil grund för fortsatt tillväxt. I en verksamhet som präglas av variation och problemlösning har fokus legat på att etablera tydliga arbetssätt som stärker både lönsamheten och arbetsglädjen på företaget.
– Vi är väldigt kundfokuserade, men om vi ska lyckas långsiktigt måste vi även prioritera vår egen utveckling, säger Ulf Hagström, vd och delägare. Fungerande arbetssätt skapar stolthet hos våra medarbetare och trygghet för våra kunder.
Vid seminariet berättar Svets & Smide om hur de har arbetat med Lean i praktiken, bland annat med fokus på 5S och förbättring av informationsflödet i organisationen. Det är ett arbete som på kort tid har gett konkreta resultat:
- 222 genomförda förbättringar sedan starten i Produktionslyftet
- Ett etablerat och systematiskt arbete med avvikelsehantering
- Bättre struktur i både produktion och administrativa flöden
- Ordning och reda samt tydliga ansvarsområden i verkstaden
- Veckovisa 5S-revisioner och ett mer strukturerat förbättringsarbete
- Ökat engagemang hos medarbetarna och större samsyn i ledningsgruppen
Förbättringsarbetet har bedrivits parallellt med den dagliga verksamheten, där ledningen har avsatt tid och tagit ett tydligt ansvar för framdriften.
Från Svets & Smide medverkar Ulf Hagström, vd och delägare, Anders Vikander, produktionschef Bygg, och Måns Andersson, svetsansvarig. Seminariet modereras av Bengt Gebert, coach och regionledare i Produktionslyftet, samt Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 17 april 2026 |
| Tid: Klockan 08:30 till 09:30 |
| Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
|
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |


