| Namn | Organisation |
|---|---|
| En deltagare från | 556320-3867 |
| En deltagare från | 556929-8010 |
| En deltagare från | AB Bruzaholmsbruk |
| En deltagare från | Aimpoint AB |
| En deltagare från | Alde International Systems AB |
| En deltagare från | Alf Pettersson AB |
| En deltagare från | Alf Pettersson AB |
| En deltagare från | Alfing i Älmhult AB |
| En deltagare från | AQ Components Mjällom AB |
| En deltagare från | Axelent Wire Tray |
| En deltagare från | Borand AB |
| En deltagare från | Campus Ljungby |
| En deltagare från | Campus Ljungby |
| En deltagare från | Cogra Pro AB |
| En deltagare från | Contura Steel AB |
| En deltagare från | Domsjö Fabriker AB |
| En deltagare från | EG Electronics AB |
| En deltagare från | Egen |
| En deltagare från | Emhart Glass Sweden AB |
| En deltagare från | Enskild firma |
| En deltagare från | Flokk |
| En deltagare från | FLOORÉ AB |
| En deltagare från | Frontside Electronics |
| En deltagare från | Gafs Kartong AB |
| En deltagare från | GDPR |
| En deltagare från | Göteborg Energi |
| En deltagare från | Göteborgs Tekniska College AB |
| En deltagare från | Hasewinkel & Partners AB |
| En deltagare från | Holmquistsign |
| En deltagare från | Holmquistsign AB |
| En deltagare från | HS Vakuumplast AB |
| En deltagare från | HydraSpecma AB |
| En deltagare från | HydraSpecma AB |
| En deltagare från | HydraSpecma AB |
| En deltagare från | Hörby Bruk |
| En deltagare från | IDC West Sweden AB |
| En deltagare från | IFMetall |
| En deltagare från | Industriellt utvecklingscenter Dalarna AB |
| En deltagare från | IUC Industrihubb |
| En deltagare från | IUC Sverige |
| En deltagare från | IUC Sverige AB |
| En deltagare från | IUC Värmland |
| En deltagare från | IUC Värmland |
| En deltagare från | IUC Värmland |
| En deltagare från | IUC Västernorrland |
| En deltagare från | Kontaktpressning |
| En deltagare från | KPRO AB |
| En deltagare från | KPRO AB |
| En deltagare från | KPRO AB |
| En deltagare från | KTH / LedarStegen AB |
| En deltagare från | LCC Bength AB |
| En deltagare från | LedarStegen AB |
| En deltagare från | Lidköping Energi AB |
| En deltagare från | Linneuniversitetet |
| En deltagare från | Ma4 Nordic AB |
| En deltagare från | Magna Electronics |
| En deltagare från | MIM Construction AB |
| En deltagare från | MITC AB |
| En deltagare från | Moelven Component AB |
| En deltagare från | MTC Powder Solutions AB |
| En deltagare från | MTC PS |
| En deltagare från | Nokalux |
| En deltagare från | NOTE Herrljunga AB |
| En deltagare från | Ovako |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Produktionslyftet |
| En deltagare från | Psiwisp AB |
| En deltagare från | Qestio Väst AB |
| En deltagare från | REBASE AB |
| En deltagare från | RISE |
| En deltagare från | RISE Research Institutes of Sweden AB |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | RISE/Produktionslyftet |
| En deltagare från | Safeman AB |
| En deltagare från | Safeman AB |
| En deltagare från | Scanreco |
| En deltagare från | Silvasti AB |
| En deltagare från | Silvasti AB |
| En deltagare från | Stoeryd AB |
| En deltagare från | Stoeryd AB |
| En deltagare från | Student |
| En deltagare från | Student vid Blekinge tekniska högskola |
| En deltagare från | Sund Birsta AB |
| En deltagare från | Sura Magnets AB |
| En deltagare från | Suzuki Garphyttan |
| En deltagare från | Sveriges Lantbruksuniversitet |
| En deltagare från | Swedrive |
| En deltagare från | Swedrive |
| En deltagare från | Swedrive AB |
| En deltagare från | Sävsjö kommun |
| En deltagare från | TAPFLO |
| En deltagare från | Tecnau AB |
| En deltagare från | TTM Energiprodukter |
| En deltagare från | VBG Truck Equipment |
| En deltagare från | Vinnova |
| En deltagare från | Viverk AB |
| En deltagare från | Volvo Powertrain Production. |
| En deltagare från | Volvo trucks |
| En deltagare från | Örnsköldsviks Gymnasium |
| Totalt 101 deltagare | |
Ledarskap, lagarbete och ökat engagemang lyfter Torverk
Webbsänt seminarium den 11 april 2025
Vid detta seminarium möter vi Torverk Industrial Doors i Torsby, som har lyft sin verksamhet med hjälp av Produktionslyftet. Resan startade med att ta ut en ny riktning – att med världens bästa produkt och engagerade medarbetare öka omsättning och vinst för att säkra långsiktig hållbarhet. Genom sitt förbättringsarbete har de skapat utrymme för både vidareutveckling av sina produkter och återinvesteringar.
Torverk Industrial Doors tillverkar kundanpassade industriportar för logistikföretag, lager, transportsektorn och olika typer av industribyggnader. De gick in i Produktionslyftets utvecklingsprogram under 2023, och har bland annat arbetat med att förbättra kommunikationen, samarbetet och engagemanget bland medarbetarna. De har även fokuserat på att ta bort slöserier.
– Vi visste inte hur mycket slöserier vi faktiskt hade, säger Peter Löfvenholm, vd på Torverk. Produktionslyftet gav oss verktyg för att kunna identifiera och arbeta bort dem. Vi har också lärt oss att organisera våra arbetsstationer bättre och se till att vi har rätt material på rätt plats, vilket har minskat både väntetider och onödiga förflyttningar.
Från Torverk medverkar vd Peter Löfvenholm. Seminariet modereras av Glen Johansson och Birgitta Öjmertz från Produktionslyftet.
Praktisk information
| Datum: Fredag den 11 april 2025 |
| Tid: Klockan 08:30 till 09:30 |
| Plats: Webbsänds, länk skickas ut till anmälda deltagare |
|
Upplysningar:
Välkommen att kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se |


